























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 390 | 4686 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 389 | 1274 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 388 | 6769 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 387 | 1773 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 386 | 4562 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 385 | 9568 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 384 | 1546 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 383 | 6744 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 382 | 4248 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 381 | 3712 |
